Das Publikationswesen für Bibliothekswesen und Bibliothekswissenschaft im DACH-Raum ist überschaubar. Aber gleichtzeitig gibt es heute keine Datenbank (mehr), welche es gesamthaft auswertet. Insbesondere, wenn man einen Überblick gewinnen und Trendberichte erstellen möchte, ist es notwendig, die Publikationen alle direkt durchzusehen. Die Übersicht hier gibt, soweit bekannt, den Stand des Publikationswesens wieder. Genutzt werden kann sie auch von potentiellen Autor*innen, welche sich über mögliche Publikationsmöglichkeiten informieren wollen. Die Liste enthält subjektive Wertung über den Inhalt der Zeitschriften. Zudem gibt es keine Garantie, dass nicht noch weitere Zeitschriften existieren. Erwähnt ist in der Liste auch, ob die Zeitschriften im Open Access erscheinen. Zu beachten ist dabei:
- Eine ganze Anzahl von ihnen ist sehr praxisorientiert und erhebt keinen Anspruch, eine wissenschaftliche Publikation darzustellen, sondern vor allem Öffentliche Bibliotheken zu informieren. Insoweit wäre es falsch, an sie den Anspruch zu stellen, im Open Access zu publizieren.
- Bei einer Anzahl von Redaktionen scheint die Vorstellung vorzuherrschen, dass ein offene Publikation ohne offene Lizenz schon Open Access wäre. Hier in der Liste wird klarer danach gefragt, ob eine solche Lizenz vorhanden ist.
(Hinweise auf Ergänzungen gerne an bureaufuerbibliothekswissenschaft @ protonmail.com. Stand der Liste: Oktober 2024.)
Zeitschriften LIS (Stand: Oktober 2024)
Name der Zeitschrift | URL | Publikationshäufigkeit | Institution / Verlag | Einreichung | Inhalte | Notizen | Open Access | DOAI Eintrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027.7 – Zeitschrift für Bibliothekskultur | https://0277.pubpub.org | 2 Mal / Jahr | Herausgeber*innen-Gremium | https://0277.pubpub.org/ueber-die-zeitschrift | Schwerpunkthefte mit eingeladenen Beiträgen | CC-BY 4.0 | https://doaj.org/toc/2296-0597 | |
ABI Technik | https://www.degruyter.com/journal/key/abitech/html | 4 Mal / Jahr (teilweise Doppelhefte) | Herausgeber*innen-Gremium, de Gruyter Verlag | https://www.degruyter.com/journal/key/abitech/html#submit | Hauptsächlich Bibliothekstechnik, Bibliotheksbau etc. | CC-BY 4.0 | ||
AKMB News | https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/akmb-news | 2 Mal / Jahr | Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken | Kunst- und Museumbibliotheken, Beiträge zu Beständen dieser Bibliotheken, Vereinsnachrichten | erscheint gedruckt, Online nach 12 Monaten | Online, «im Open Access», aber keine Lizenz | ||
APBB aktuell | https://www.apbb.de/weblog/?page_id=1090 | 1 Mal / Jahr | Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken | Parlamentsbibliotheken, Vereinsnachrichten | Online nach 12 Monaten (vorher nur Mitglieder) | |||
API-Magazin | https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin | 2 Mal / Jahr | Department Information der HAW Hamburg, Studierende | https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin/info | Oft Arbeiten aus dem Studium (in Hamburg), Praktikums- und Konferenzberichte | Oft gibt es einen Call for Papers (Mailinglisten) | CC-BY 4.0 | |
Bausteine Forschungsdatenmanagement | https://bausteine-fdm.de | 2-3 Mal / Jahr | Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen e.V. (DINI), von nestor - Deutsches Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung | https://bausteine-fdm.de/about/submissions | Praxisorientiert, Fachzeitschrift für FDM an sich (nicht nur Bibliotheken), Fokus fast immer auf Deutschland | CC-BY 4.0 | https://doaj.org/toc/2626-7489 | |
b.i.t.online | https://www.b-i-t-online.de/index.php | 6 Mal / Jahr | b.i.t. Verlag | https://www.b-i-t-online.de/heft/Autorenhinweise_und_Zitierrichtlinien.pdf | Oft Innovation / innovative Themen (nach Meinung der Redaktion), viele Praxisprojekte aus Bibliotheken | Nicht OA (keine Lizenzen), auch wenn viel Online ist | ||
Bibliosuisse Info | https://www.bibliosuisse.ch/mitglieder/bibliosuisseinfo | 4 Mal / Jahr | bibliosuisse | Mail an die Redaktion, info@bibliosuisse.ch | Sehr kurze Beiträge, Fokus Schweiz | erscheint gedruckt, Online nach 12 Monaten | ||
Bibliothek – Forschung und Praxis | https://www.degruyter.com/journal/key/bfup/html | 3 Mal / Jahr | Herausgeber*innen-Gremium, de Gruyter | https://www.degruyter.com/journal/key/bfup/html#submit | Anspruch Wissenschaft, aber oft praxisorientierte Beiträge in Schwerpunktheften, Fokus Wissenschaftliche Bibliotheken / Bibliotheken mit Sammlungsauftrag | CC-BY 4.0 | ||
BiblioTheke - Zeitschrift für katholische Bücherei- und Medienarbeit | https://www.borromaeusverein.de/borromaeusverein/unsere-publikationen/ | 4 Mal / Jahr | Borromäusverein (Deutschland) | Katholische Büchereiarbeit, v.a. für die Ehrenamtlichen in den Büchereien. Zudem Beiträge zu literarischen, künstlerischen und religiösen Themen | ||||
bibliotheken heute | https://lbz.rlp.de/ueber-uns/publikationen/bibliotheken-heute/ | 3 Mal / Jahr | Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz | https://lbz.rlp.de/fileadmin/lbz/UEber-uns/Publikationen/bibliotheken-heute/hinweise-einreichen_von_beitraegen.pdf | Praxisorientierte Nachrichten und Berichte für / über Bibliotheken des Bundeslandes (versucht, alle Bibliothekstypen abzudecken), oft Reden von Politiker*innen etc. | erscheint gedruckt, nach einigen Monaten auch Online | ||
Bibliotheksdienst | https://www.degruyter.com/journal/key/bd/html | 9 Mal / Jahr | Herausgeber*innen-Gremium, de Gruyter Verlag | https://www.degruyter.com/journal/key/bd/html#submit | Viele Nachrichten aus Verbänden, Tagungsberichte etc. | CC-BY 4.0 | ||
Bibliotheksforum Bayern | https://www.bibliotheksforum-bayern.de/ | 4 Mal / Jahr | Bibliotheksverbund Bayern, Bayerische Staatsbibliothek | Praxisorientierte Nachrichten und Berichte für / über Bibliotheken des Bundeslandes | ||||
BuB: Forum Bibliothek und Information | https://www.b-u-b.de | 10 Mal / Jahr | Berufsverband Information Bibliothek (BIB) | Zumeist Einladung durch Redaktion, sonst Mail an Redaktion https://www.b-u-b.de/kontakt | Praxisorientiert, Öffentliches Bibliothekswesen Deutschland, alle Hefte mit Schwerpunkt und daneben Nachrichten | erscheint gedruckt, drei Monate später Online | ||
Buchprofile | https://www.michaelsbund.de/shop/buchprofile/ | 4 Mal / Jahr | St. Michaelsbund e.V. | Buchbesprechungen, mit katholischem Fokus | ||||
Büchereiperspektiven | https://www.bvoe.at/angebote/informationsangebote/buechereiperspektiven | 2 Mal / Jahr | Büchereiverband Österreich | Einladung durch die Redaktion | Praxisorientiert, öffentliche Büchereien, Österreich | |||
Forum Musikbibliothek | https://iaml-deutschland.info/forum-musikbibliothek/ | 2 Mal / Jahr | International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres Deutschland | Musikbibliotheken, Bestände in Musikbibliotheken, stark praxisorientiert | erscheint gedruckt, Online nach 12 Monaten | Online, mit eigener Lizenz (steht bei jedem Beitrag) | ||
GMS Medizin - Bibliothek - Information | https://www.egms.de/dynamic/de/journals/mbi/index.htm | 2 Mal / Jahr | Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen | https://www.egms.de/static/de/journals/mbi/authors.htm | Medizinbibliotheken, sehr praxisorientiert, viele Projektberichte. Oft die Beiträge der jährlichen Konferenz | CC-BY 4.0 | https://doaj.org/toc/1865-066X | |
Information – Wissenschaft & Praxis | https://www.degruyter.com/journal/key/iwp/html | 4 Mal / Jahr | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen e.V., de Gruyter Verlag | https://www.degruyter.com/journal/key/iwp/html#submit | Nicht unbedingt alles Bibliotheksfragen, aber oft | |||
Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis / Sciences de l’information: théorie, méthode et pratique | https://bop.unibe.ch/iw/index | 1 Mal / Jahr | Weiterbildungsprogramm in Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Universität Bern | https://bop.unibe.ch/iw/about/submissions | Vor allem Beiträge / Arbeiten aus dem Weiterbildungsprogramm, v.a. Archivthemen | |||
kjl&m: forschung.schule.bibliothek | https://www.kopaed.de/kopaedshop/index.php?pg=3_29 | 4-5 Mal / Jahr | AG Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW | Mail an Redaktion | Theoretisch Beiträge zu Schulbibliotheken und Zusammenarbeit Schule / Bibliothek, aber seit langen praktisch nicht mehr | erscheint gedruckt | ||
Lese:Fenster Burgenland | https://lvbb.bvoe.at/zeitschrift-lesefenster-burgenland | 1 Mal / Jahr | Landesverband Bibliotheken Burgenland | Büchereien, v.a. ländliche. | ||||
LIBREAS. Library Ideas | https://libreas.eu | 2 Mal / Jahr | Libreas Verein | https://libreas.eu/authorguides/ | Recht offen, noch relativ viel Wissenschaft / Theorie, aber auch praxisorientiert. Jede Ausgabe mit Schwerpunkt | Call for Papers für jede Ausgabe (Mailinglisten) | CC-BY 4.0 | https://doaj.org/toc/1860-7950 |
LIES – Lernen Information Erleben in der Schulbibliothek | https://lbz.rlp.de/landesbuechereistelle/beratung-fuer-oeffentliche-bibliotheken-schulen-kitas/lies | 1-2 Mal / Jahr | Kommission «Zentrale Schulbibliothek» (Rheinland-Pfalz) | Schulbibliotheken, praxisorientiert | ||||
Medienprofile: Besprechungszeitschrift für den Bestandaufbau | https://www.borromaeusverein.de/borromaeusverein/unsere-publikationen/ | 4 Mal / Jahr | Borromäusverein (Deutschland) | Medienbesprechungen (mit katholischem Blickwinkel) | ||||
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare | https://voeb-b.at/publikationen/voeb-mitteilungen/ | 2 Mal / Jahr | Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare | Praxisorientiert, Fokus Wissenschaftliches Bibliothekswesen Österreich | CC-BY 4.0 | https://doaj.org/toc/2791-4011 | ||
o-bib. Das offene Bibliotheksjournal | https://www.o-bib.de/bib/index | 4 Mal / Jahr | Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare | https://www.o-bib.de/bib/about/submissions | Anspruch auch Wissenschaft, aber normalerweise praxisorientiert. Viele Verbands-/Kommissionsberichte. Eine Ausgabe = Tagungsband BiblioCon | CC-BY 4.0 | https://doaj.org/toc/2363-9814 | |
PROLibris | https://www.bibliotheken-nrw.de/projekte/prolibris/ | 4 Mal / Jahr | Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V. | Praxisorientierte Nachrichten und Berichte für / über Bibliotheken des Bundeslandes | ||||
RESSI - Revue électronique suisse de science de l'information | https://oap.unige.ch/journals/ressi/index | 1 Mal / Jahr | Haute Ecole de Gestion, Genève | https://oap.unige.ch/journals/ressi/about/submissions | V.a. Beiträge aus Lehre / Forschung der HEG, zumeist in Französisch, aber offen für die anderen schweizerischen Landessprachen | CC-BY 4.0 | ||
Treffpunkt Bücherei: Das Magazin des Sankt Michaelsbundes | https://www.michaelsbund.de/medienhaus/buechereien-bildung/publikationen/treffpunkt-buecherei/ | 4 Mal / Jahr | St. Michaelsbund e.V. | katholische Büchereiarbeit in Bayern | erscheint gedruckt | |||
ZfBB: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie | https://www.klostermann.de/Zeitschriften/Zeitschrift-fuer-Bibliothekswesen-und-Bibliographie-Forschung | 6 Mal / Jahr | Herausgeber*innen-Gremium, Vittorio Klostermann Verlag | https://www.klostermann.de/epages/63574303.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63574303/Categories/Zeitschriften/ZfBB/Guidelines_for_authors | Vor allem Berichte von Projekten und Forschungen an den (grossen) Wissenschaftlichen Bibliotheken im DACH-Raum | 12 Monate Embargo, dann CC-BY 4.0 |
Ebenso klein ist die Zahl der Verlage im DACH-Raum, für die das Bibliothekswesen beziehungsweise die Bibliothekswissenschaft einen Verlagsschwerpunkt darstellen. (Auch hier bitte Hinweise auf Ergänzungen an bureaufuerbibliothekswissenschaft @ protonmail.com.)
Verlage LIS (Stand: September 2024)
Name | URL | Anmerkungen |
---|---|---|
De Gruyter | https://www.degruyter.com/search?query=*&subjectFacet=LB | Der grösste Verlag mit LIS-Angebot, auch den meisten Reihen (LIS ist Teil des Verlagsprogrammes) |
Vittorio Klostermann Verlag | https://www.klostermann.de/epages/63574303.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63574303/Categories/Buecher/BuchBibliothek | Gibt für LIS v.a. die ZfBB (mit Sonderheften) heraus. Sonst selten Veröffentlichungen für LIS. |
Verlag Bock + Herchen | https://www.bock-und-herchen.de | Nur (noch) wenige Publikationen |
Verlag BibSpider | https://www.bibspider.de | Nur (noch) wenige Publikationen |
transcript Verlag | https://www.transcript-verlag.de/reihen/kulturwissenschaft/phaenomenologie-der-bibliothek-redescriptions/ | Eine Reihe (Phänomenologie der Bibliothek: redescriptions) |
Das Publikationswesen ist nicht statisch. Neben diesen Zeitschriften werden Artikel, welche Bibliotheken betreffen auch vereinzelt in Zeitschriften mit einem anderen Schwerpunkt veröffentlicht (z.B. Erziehungswissenschaft, Verlagswesen, Archivwesen) oder Monographien in anderen Verlagen. Zudem stellen Zeitschriften ihr Erscheinen ein, während neue geschaffen werden. Nicht zuletzt publizieren Bibliothekarinnen und Bibliothekswissenschafterinnen auf anderen Wegen (Blogs, Konferenzbeiträge und so weiter).
Aber für Literaturrecherchen sollten die beiden Listen erste Anhaltspunkte liefern. (Zudem sollte sich, selbstverständlich, nicht auf die Zeitschriften und Verlage aus dem DACH-Raum alleine fokussiert werden. Es gibt solche auch in anderen Sprachräumen.)